| Вармик | Варвар Железный | Пройда | Ловкий 4-й |
| Воздушная | |||
| Гордая | |||
| Волна | |||
| Милушка | |||
| Дистанция | Резвость |
|---|---|
| 1069 | 1.25,2 (1.31,1) |
| 1600 | 1.23,9 (2.14,3) |
| 4800 | 0.58,2 (4.39,4) |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Гальтимор | 1909 |
| Барчук | 1912 |
| Реум | 1913 |
| Арека | 1914 |
| Жрица | 1925 |
| Наместник | 1926 |
| Боевой Порядок | 1926 |
| Бурливая | 1926 |
| Насыпь | 1927 |
| Вандея | |
| Кохня |